ข้อมูลโครงการ คอนโด โมดิซ อินเตอร์เชนจ์
ชื่อโครงการ | คอนโด โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ Modiz Interchange |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน). |
เนื้อที่ทั้งหมด | 1 ไร่ 1 งาน ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 217 ยูนิต |
จำนวนตึก | 1 ตึก |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
ลักษณะห้อง | • 1 Bedroom ขนาดพื้นที่ประมาณ 22.70-24.37 ตารางเมตร จำนวน 111 ยูนิต • 1 Bedroom Extra 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ประมาณ 28.04-28.29 ตารางเมตร จำนวน 90 ยูนิต • 1 Bedroom Plus Exclusive 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 38.00-42.94 ตารางเมตร จำนวน 15 ยูนิต • Duplex 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ประมาณ 63.22 ตารางเมตร จำนวน 1 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | 40% ของทั้งหมด |
ขนส่งสาธารณะ | – รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ – ใกล้ทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ |
รถโดยสาร | รถเมล์สาย 26, 95, 95ก, 150ร, 520, 554 |
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | วงเวียนหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. |
โซน | สะพานใหม่ วิภาวดี หลักสี่ ดอนเมือง สรงประภา |
รหัสขาย |
MI07-0011
|
SALE |
ราคาขาย |
3,100,000
|
THB |
คอนโด โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ |
---|
สะพานใหม่-วิภาวดี-หลักสี่-ดอนเมือง-สรงประภา |
SALE ขาย โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ ไม่ไกลลิฟท์ เสียงไม่ดัง มีสะดวกสบาย ลมเย็นทั้งวันไม่ร้อน มาเป็นเจ้าของกันได้ |
---|
คอนโด Modiz Interchange ติดรถไฟฟ้า |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Modiz Interchange |
---|